Dieser Abschnitt gibt eine Übersicht über die benötigten Bauteile und wie diese zu verkabeln sind. Dies dient der Kontrolle und kann auch zunächst übersprungen werden.
Suche in den bereitgestellten Kästen alle Kunststoffteile und Elektronikteile heraus, die du für den Düvelbot benötigst.
Kunststoffteile
Bild | Bauteil | Anzahl | STL-Datei zum Drucken |
---|---|---|---|
Chassis | 1 | duevelbot-chassis.zip | |
Slider | 1 | duevelbot-slider.zip | |
Seitenhänger | 2 | duevelbot-seitenhaenger.zip | |
Anhänger hinten | optional | duevelbot-batteriehaenger.zip |
Elektronikteile
Bild | Bauteil | Anzahl | Hinweise |
---|---|---|---|
Arduino Uno | 1 | ||
Expansion Shield mit kleinem Steckbrett und mehreren Pins für GND und 5V | 1 | ||
Motortreiber L298N | 1 | Aufbau und Funktionsweise / Informationen und Datenblatt zum L298N | |
N20 Getriebemotoren (100 RPM, 6V) | 2 | Die Kabel müssen noch angelötet werden. | |
Räder mit Felgen | 2 | passend zum Aufsetzen auf die Motorschäfte | |
Piezo-Summer | 1 | ||
Ultraschallsensor | 1 | ||
Infrarotsensoren TCRT5000 | 2 | Datenblatt des Sensors TCRT5000 | |
OLED-Display SSD1306 0,96" | 1 | ||
Kabel male - female | viele | Es wird zusätzlich ein male-male-Kabel benötigt. | |
9V-Block | 2 | Auch als USB-Akku verfügbar. | |
Clip zum Anschluss des 9V-Block mit Zylinderstecker für Arduino | 1 | ||
Clip zum Anschluss des 9V-Block mit offenen Kontakten für Schraubklemme | 1 |
Der folgende Schaltplan gibt einen Gesamtüberblick über die Schaltung aller Bauteile. Dies wird im folgenden Schritt für Schritt entwickelt.